產(chǎn)品中心
Products
產(chǎn)品中心
Products
■DQ61F-40P 低溫手動(dòng)頂裝式球閥 | ||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||
公稱(chēng)通徑: | 10~50mm | |||||
公稱(chēng)壓力: | 4.0MPa | |||||
適用介質(zhì): | LNG、LO2、LN2、LAr等 | |||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | |||||
密封副形式: | 軟密封 | |||||
連接形式: | 插焊 | |||||
主要零件材料: | ||||||
閥體: | CF8 | |||||
閥蓋: | 復(fù)合件 | |||||
閥桿: | 06Cr19Ni10 | |||||
球體: | F304 | |||||
密封圈: | PCTFE | |||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產(chǎn)品代號(hào) | DN | L | H | φD | L1 |
350DQ10 | 10 | 115 | 200 | 14.5 | 250 |
350DQ15 | 15 | 115 | 200 | 18.5 | 250 |
350DQ25 | 25 | 168 | 230 | 32.5 | 300 |
350DQ32 | 32 | 204 | 310 | 38.5 | 350 |
350DQ40 | 40 | 204 | 310 | 45.5 | 350 |
350DQ50 | 50 | 230 | 380 | 57.5 | 400 |
■DQ61F-40P 低溫手動(dòng)頂裝式球閥 | ||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||
公稱(chēng)通徑: | 65~100mm | |||||
公稱(chēng)壓力: | 4.0MPa | |||||
適用介質(zhì): | LNG、LO2、LN2、LAr等 | |||||
適用溫度: | -196℃~+80℃ | |||||
密封副形式: | 軟密封 | |||||
連接形式: | 插焊 | |||||
主要零件材料: | ||||||
閥體: | CF8 | |||||
閥蓋: | 復(fù)合件 | |||||
閥桿: | 06Cr19Ni10 | |||||
球體: | F304 | |||||
密封圈: | PCTFE | |||||
主要外形和連接尺寸(mm)
尺寸 產(chǎn)品代號(hào) | DN | L | H | φD | L1 |
350DQ65 | 65 | 290 | 403 | 76.5 | 400 |
350DQ80 | 80 | 310 | 457 | 89.5 | 450 |
350DQ100 | 100 | 350 | 480 | 108.5 | 500 |